| Bib No | First Name | Last Name | Laps | Pace | Distance | Team Name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heather | Arbouin | 8 | 13:45/M | 1.0 | Arbouin |
| 5 | Danica | Bartholomew | 11 | 10:06/M | 1.4 | Bartholomew |
| 6 | Cassidy | Belanto | 14 | 7:54/M | 1.8 | Belanto |
| 7 | Kaylie | Borras | 12 | 8:57/M | 1.6 | Borras |
| 9 | Sophia | Cornelius | 12 | 9:29/M | 1.6 | Cornelius |
| 10 | Amanda | Danto | 6 | 18:53/M | 0.8 | Danto |
| 11 | Erica | Dyer | 8 | 13:49/M | 1.0 | Dyer |
| 12 | Elicia | Ehlers | 7 | 15:10/M | 0.9 | Ehlers |
| 13 | Lorelei | Fabro | 1 | 52:24/M | 0.1 | Fabro |
| 14 | Judy | Fong | 5 | 13:43/M | 0.7 | Fong |
| 15 | Natalie | Ganotis | 7 | 15:10/M | 0.9 | Ganotis |
| 16 | Melissa | Goodman | 5 | 20:49/M | 0.7 | Goodman |
| 17 | Holly | Hollmann | 11 | 10:14/M | 1.4 | Hollmann |
| 18 | Gina | Hong | 5 | 13:41/M | 0.7 | Hong |
| 19 | Johnny | Hyun | 13 | 8:17/M | 1.7 | Hyun |
| 20 | Jessica | Irvine | 7 | 15:55/M | 0.9 | Irvine |
| 21 | Jana | Lafosse | 10 | 11:11/M | 1.3 | LaFosse |
| 22 | Nana | Liliedahl | 6 | 18:54/M | 0.8 | Liliedahl |
| 23 | Thomas | Mallory | 8 | 13:37/M | 1.0 | Mallory |
| 24 | Parris | McGrath | 5 | 19:59/M | 0.7 | McGrath |
| 25 | Eliza | McLeod | 10 | 10:55/M | 1.3 | McLeod |
| 26 | Haley | Miller | 7 | 15:10/M | 0.9 | Miller |
| 27 | Dani | Munson | 6 | 16:06/M | 0.8 | Munson |
| 28 | Lauren | Ng | 11 | 10:24/M | 1.4 | Ng |
| 29 | Jessica | Pijl | 9 | 11:21/M | 1.2 | Pijl |
| 30 | Elena | Piscopo | 6 | 16:53/M | 0.8 | Piscopo |
| 31 | Jackeline | Romero | 6 | 17:05/M | 0.8 | Romero |
| 32 | Jessica | Ruiz | 3 | 20:42/M | 0.4 | Ruiz |
| 33 | Julie | Siff | 4 | 17:29/M | 0.5 | Siff |
| 34 | Melissa | Style | 6 | 12:00/M | 0.8 | Style |
| 35 | Melissa | Tanaka | 8 | 13:55/M | 1.0 | Tanaka |
| 37 | Anita | Wang | 5 | 13:58/M | 0.7 | Wang |
| 38 | Bonnie | Wei | 16 | 7:10/M | 2.1 | Wei |
| 40 | Hira | Alekozai | 8 | 13:35/M | 1.0 | Arbouin |
| 41 | Yasmeena | Al-Qaisi | 8 | 13:22/M | 1.0 | Arbouin |
| 42 | Ujin | Bayarmagnai | 5 | 21:18/M | 0.7 | Arbouin |
| 43 | Maithili | Bishnoi | 8 | 13:44/M | 1.0 | Arbouin |
| 44 | Jack | Diamante | 5 | 21:11/M | 0.7 | Arbouin |
| 46 | Easton | Ehlers | 10 | 10:43/M | 1.3 | Arbouin |
| 47 | Demian | Ermolin | 9 | 12:42/M | 1.2 | Arbouin |
| 48 | Erin Faith | Fajardo | 8 | 13:45/M | 1.0 | Arbouin |
| 49 | Juan | Garzon Cabrales | 6 | 16:06/M | 0.8 | Arbouin |
| 50 | Ailee | Han | 8 | 13:12/M | 1.0 | Arbouin |
| 51 | Max | Huang | 8 | 14:12/M | 1.0 | Arbouin |
| 52 | Emir | Kaya | 8 | 14:11/M | 1.0 | Arbouin |
| 53 | Jude | Keel | 7 | 15:18/M | 0.9 | Arbouin |
| 54 | Joshua | Kim | 8 | 13:35/M | 1.0 | Arbouin |
| 55 | Brynn | Lau | 8 | 13:39/M | 1.0 | Arbouin |
| 56 | Lucas | Lee | 13 | 8:39/M | 1.7 | Arbouin |
| 57 | Shinyul | Lee | 9 | 11:44/M | 1.2 | Arbouin |
| 58 | Yiming | Li | 7 | 14:46/M | 0.9 | Arbouin |
| 62 | Kai | Nelson | 7 | 15:07/M | 0.9 | Arbouin |
| 63 | Yixin | Sui | 7 | 15:37/M | 0.9 | Arbouin |
| 64 | Minori | Tabata | 9 | 12:47/M | 1.2 | Arbouin |
| 65 | Ekamleen | Toor | 8 | 13:30/M | 1.0 | Arbouin |
| 67 | Devon | Wang | 8 | 13:35/M | 1.0 | Arbouin |
| 68 | Ethan | Wang | 9 | 12:33/M | 1.2 | Arbouin |
| 69 | Misa | Yamamoto | 8 | 13:46/M | 1.0 | Arbouin |
| 70 | Caroline | Zhu | 8 | 13:48/M | 1.0 | Arbouin |
| 71 | Luna | Alvarez | 8 | 12:43/M | 1.0 | Bartholomew |
| 72 | Anastasia | Amaya | 9 | 11:48/M | 1.2 | Bartholomew |
| 73 | Katerina | Amaya | 9 | 11:49/M | 1.2 | Bartholomew |
| 74 | Asal | Babaee | 9 | 11:35/M | 1.2 | Bartholomew |
| 75 | Phoenix | Cain | 10 | 10:39/M | 1.3 | Bartholomew |
| 76 | Natalie | Chen | 14 | 7:53/M | 1.8 | Bartholomew |
| 77 | Sophia | Chiang | 11 | 9:55/M | 1.4 | Bartholomew |
| 78 | Caden | Chun | 8 | 13:14/M | 1.0 | Bartholomew |
| 79 | Chae Eun | Chung | 12 | 9:02/M | 1.6 | Bartholomew |
| 80 | Farida | Darwish | 12 | 9:03/M | 1.6 | Bartholomew |
| 81 | Meggie | Deng | 10 | 10:49/M | 1.3 | Bartholomew |
| 82 | Natalia | Ekaterinina | 15 | 7:31/M | 2.0 | Bartholomew |
| 83 | Aasher | Gill | 11 | 10:14/M | 1.4 | Bartholomew |
| 84 | Kyosuke | Goto | 12 | 9:17/M | 1.6 | Bartholomew |
| 85 | Dominic | Hung | 9 | 12:23/M | 1.2 | Bartholomew |
| 86 | Artur | Islamov | 9 | 12:22/M | 1.2 | Bartholomew |
| 87 | Vijaya | Kaseebhatla | 9 | 12:09/M | 1.2 | Bartholomew |
| 88 | Shaafia | Khan | 13 | 8:45/M | 1.7 | Bartholomew |
| 89 | Una | Kurtic | 10 | 10:58/M | 1.3 | Bartholomew |
| 90 | Jungyoon | Lee | 10 | 10:48/M | 1.3 | Bartholomew |
| 91 | Ethan | Lin | 15 | 7:34/M | 2.0 | Bartholomew |
| 92 | Ken | Liu | 10 | 11:08/M | 1.3 | Bartholomew |
| 93 | Allison | Mack | 11 | 9:55/M | 1.4 | Bartholomew |
| 94 | Norah | Nguyen | 9 | 12:14/M | 1.2 | Bartholomew |
| 95 | Kentaro | Nishiki | 10 | 10:46/M | 1.3 | Bartholomew |
| 96 | Raiden | Perez | 10 | 11:17/M | 1.3 | Bartholomew |
| 97 | Lincoln | Putt | 10 | 11:12/M | 1.3 | Bartholomew |
| 98 | Onse | Ryu | 10 | 11:01/M | 1.3 | Bartholomew |
| 99 | Julianna | Saucedo | 11 | 9:56/M | 1.4 | Bartholomew |
| 100 | Yihyun | Shin | 12 | 9:37/M | 1.6 | Bartholomew |
| 101 | Rishen | Varma | 15 | 7:27/M | 2.0 | Bartholomew |
| 102 | Dorsa | Yaryari | 9 | 11:36/M | 1.2 | Bartholomew |
| 103 | Xinze | Zhou | 10 | 11:02/M | 1.3 | Bartholomew |
| 104 | Sara | Abdrabbou | 9 | 12:48/M | 1.2 | Belanto |
| 105 | Talia | Asili | 10 | 11:10/M | 1.3 | Belanto |
| 106 | Basim | Bajwa | 9 | 12:40/M | 1.2 | Belanto |
| 107 | Omar | Bassuony | 9 | 12:05/M | 1.2 | Belanto |
| 109 | Eneko | Buckley | 16 | 7:08/M | 2.1 | Belanto |
| 110 | Noah | Chen | 15 | 7:12/M | 2.0 | Belanto |
| 111 | Eunwoo | Choi | 6 | 17:12/M | 0.8 | Belanto |
| 112 | Luna | Derakhshan | 6 | 16:42/M | 0.8 | Belanto |
| 113 | Anand | Erdenebulgan | 10 | 10:56/M | 1.3 | Belanto |
| 114 | Cyra | Eskandari | 14 | 8:07/M | 1.8 | Belanto |
| 115 | Sami | Gallinger | 13 | 8:41/M | 1.7 | Belanto |
| 117 | Martin | Hao | 10 | 11:15/M | 1.3 | Belanto |
| 118 | Yeseong | Hur | 9 | 12:45/M | 1.2 | Belanto |
| 119 | Ailee | Jo | 12 | 9:07/M | 1.6 | Belanto |
| 120 | Emily | Johnson | 12 | 9:22/M | 1.6 | Belanto |
| 121 | Don | Kang | 11 | 10:28/M | 1.4 | Belanto |
| 122 | Rehan | Kitchlew | 14 | 8:14/M | 1.8 | Belanto |
| 123 | Rose | Leblond | 16 | 7:06/M | 2.1 | Belanto |
| 124 | Leonardo | Marouche | 9 | 11:44/M | 1.2 | Belanto |
| 125 | Caius | Martinez | 9 | 12:26/M | 1.2 | Belanto |
| 126 | Ushain | Mistry | 9 | 11:59/M | 1.2 | Belanto |
| 127 | Sanhwi | Nam | 10 | 11:07/M | 1.3 | Belanto |
| 128 | Leopold | Senatore | 8 | 13:50/M | 1.0 | Belanto |
| 129 | Mia | Senatore | 9 | 12:18/M | 1.2 | Belanto |
| 130 | Adalynn | Shibata | 9 | 12:18/M | 1.2 | Belanto |
| 131 | Zachary | Su | 9 | 11:41/M | 1.2 | Belanto |
| 132 | Zoey | Tsavaler | 13 | 8:43/M | 1.7 | Belanto |
| 133 | Benjamin | Walker | 5 | 20:38/M | 0.7 | Belanto |
| 134 | Yanshuo | Wang | 10 | 11:28/M | 1.3 | Belanto |
| 135 | Jason | Yokoyama | 9 | 11:44/M | 1.2 | Belanto |
| 137 | Zlata | Alekseeva | 14 | 7:51/M | 1.8 | Borras |
| 138 | Hana | Aminian | 9 | 11:54/M | 1.2 | Borras |
| 139 | Sogand | Azad | 9 | 11:54/M | 1.2 | Borras |
| 140 | Himaya | Balaji | 10 | 11:09/M | 1.3 | Borras |
| 141 | Hanna | Bandi | 11 | 9:47/M | 1.4 | Borras |
| 142 | Diego | Buckley | 15 | 7:31/M | 2.0 | Borras |
| 144 | Anson | Chao | 12 | 9:17/M | 1.6 | Borras |
| 145 | Benjamin | Chiachue | 11 | 10:10/M | 1.4 | Borras |
| 146 | Caitlin | Chung | 12 | 9:34/M | 1.6 | Borras |
| 147 | Mara | Cileacu | 10 | 10:49/M | 1.3 | Borras |
| 149 | Harper | Franza | 13 | 8:39/M | 1.7 | Borras |
| 150 | Yijing | Han | 10 | 10:26/M | 1.3 | Borras |
| 151 | Derek | Hsia | 10 | 11:32/M | 1.3 | Borras |
| 152 | Clark | Ishii | 18 | 6:20/M | 2.3 | Borras |
| 153 | Kylie | Kim | 11 | 9:59/M | 1.4 | Borras |
| 154 | Tsz Ki | Kwong | 11 | 10:13/M | 1.4 | Borras |
| 155 | Raehyun | Lee | 11 | 10:04/M | 1.4 | Borras |
| 156 | Hao | Liang | 10 | 10:48/M | 1.3 | Borras |
| 157 | Lucas | Marzi | 17 | 6:45/M | 2.2 | Borras |
| 158 | Abigail | Morales | 7 | 15:28/M | 0.9 | Borras |
| 159 | Hyeonseung | Nam | 11 | 9:58/M | 1.4 | Borras |
| 161 | Abdussamed | Oguz | 7 | 15:48/M | 0.9 | Borras |
| 162 | Laim | Oh | 9 | 11:46/M | 1.2 | Borras |
| 163 | Danwoo | Park | 15 | 7:40/M | 2.0 | Borras |
| 164 | Caleb | Schaffer | 12 | 9:16/M | 1.6 | Borras |
| 165 | Avery | Shin | 14 | 8:01/M | 1.8 | Borras |
| 166 | Avishka | Singh | 11 | 10:03/M | 1.4 | Borras |
| 168 | Emily | Terrazas | 14 | 7:57/M | 1.8 | Borras |
| 169 | Kaio | Wang | 17 | 6:28/M | 2.2 | Borras |
| 170 | Audrey | Xia | 12 | 9:24/M | 1.6 | Borras |
| 171 | Hayul | Yu | 9 | 11:57/M | 1.2 | Borras |
| 172 | Aariz | Aslam | 9 | 11:37/M | 1.2 | Boyd |
| 173 | Liana | Badretalei | 12 | 9:04/M | 1.6 | Boyd |
| 174 | Sofia | Barrera Ruiz | 11 | 9:59/M | 1.4 | Boyd |
| 175 | Hsin-Fu | Chen | 10 | 11:12/M | 1.3 | Boyd |
| 176 | Mason | Chiu | 9 | 11:49/M | 1.2 | Boyd |
| 177 | Mark | Fang | 8 | 13:13/M | 1.0 | Boyd |
| 178 | Gia | Gelman | 10 | 10:53/M | 1.3 | Boyd |
| 179 | Jackson | Geng | 11 | 9:58/M | 1.4 | Boyd |
| 180 | Arad | Geranpayeh | 12 | 9:09/M | 1.6 | Boyd |
| 181 | Aria | Gurung | 8 | 13:19/M | 1.0 | Boyd |
| 182 | Leona | Gurung | 7 | 15:52/M | 0.9 | Boyd |
| 183 | Melody | He | 8 | 13:31/M | 1.0 | Boyd |
| 184 | Jaxson | Hollis | 9 | 11:37/M | 1.2 | Boyd |
| 185 | Rafan | Huda | 11 | 10:05/M | 1.4 | Boyd |
| 186 | Yejun | Hur | 10 | 11:04/M | 1.3 | Boyd |
| 187 | Daniel | Kim | 9 | 11:56/M | 1.2 | Boyd |
| 188 | Isol | Kim | 10 | 11:07/M | 1.3 | Boyd |
| 189 | Eleanor | London | 8 | 13:51/M | 1.0 | Boyd |
| 190 | Zachary | Lu | 11 | 9:54/M | 1.4 | Boyd |
| 191 | Matthew | Messiha | 9 | 12:08/M | 1.2 | Boyd |
| 192 | Ayden | Miranda | 7 | 14:55/M | 0.9 | Boyd |
| 193 | Melek | Muhammedova | 8 | 14:17/M | 1.0 | Boyd |
| 194 | Bella | Myrteza | 8 | 14:16/M | 1.0 | Boyd |
| 195 | Whitney | Nguyen | 7 | 16:20/M | 0.9 | Boyd |
| 196 | Tarik | Oguz | 10 | 10:38/M | 1.3 | Boyd |
| 197 | Valeriia | Shonoeva | 9 | 12:05/M | 1.2 | Boyd |
| 198 | Madison | Tsang | 10 | 10:59/M | 1.3 | Boyd |
| 199 | Jasritha | Vijayaraghavan | 9 | 12:02/M | 1.2 | Boyd |
| 200 | Austin | Zhang | 8 | 13:32/M | 1.0 | Boyd |
| 201 | Shaan | Aggarwal | 8 | 14:02/M | 1.0 | Cornelius |
| 203 | Kyla | Anderson | 7 | 15:30/M | 0.9 | Cornelius |
| 204 | Ahmad | Asili | 9 | 11:39/M | 1.2 | Cornelius |
| 205 | Sionnach | Ball | 10 | 10:40/M | 1.3 | Cornelius |
| 206 | Samuel | Boberg | 10 | 11:18/M | 1.3 | Cornelius |
| 207 | Jacqueline | Brennan | 12 | 9:23/M | 1.6 | Cornelius |
| 208 | Faye | Chang | 9 | 11:50/M | 1.2 | Cornelius |
| 209 | Mia | Chang | 9 | 12:44/M | 1.2 | Cornelius |
| 210 | Chiu Hei | Chu | 10 | 11:17/M | 1.3 | Cornelius |
| 211 | Wylie | Clegg | 9 | 12:29/M | 1.2 | Cornelius |
| 212 | Uasilya | Duisen | 9 | 12:02/M | 1.2 | Cornelius |
| 213 | Jayden | Gaddam | 10 | 11:04/M | 1.3 | Cornelius |
| 214 | Sakeenah | Khan | 8 | 13:21/M | 1.0 | Cornelius |
| 216 | Marianna | Kriuchenkova | 9 | 12:31/M | 1.2 | Cornelius |
| 217 | Julian | Lee | 7 | 14:35/M | 0.9 | Cornelius |
| 218 | Ares | Li | 10 | 10:55/M | 1.3 | Cornelius |
| 219 | Emmalene | Lin | 11 | 10:29/M | 1.4 | Cornelius |
| 220 | Adeline | Marcin | 8 | 13:13/M | 1.0 | Cornelius |
| 221 | August | O'Leary | 11 | 10:23/M | 1.4 | Cornelius |
| 222 | Amanda | Park | 8 | 14:19/M | 1.0 | Cornelius |
| 223 | Laura | Ramos | 14 | 8:01/M | 1.8 | Cornelius |
| 224 | Thrivikram | Rangarajan | 9 | 12:32/M | 1.2 | Cornelius |
| 225 | Soha | Shahzil | 8 | 14:02/M | 1.0 | Cornelius |
| 227 | Zayaan | Syed | 9 | 12:35/M | 1.2 | Cornelius |
| 229 | Parker | Wesson | 13 | 8:40/M | 1.7 | Cornelius |
| 230 | Conor | Wiles | 6 | 16:34/M | 0.8 | Cornelius |
| 231 | Fatima Tuz | Zahra | 8 | 13:49/M | 1.0 | Cornelius |
| 232 | Austin | Zhu | 9 | 12:33/M | 1.2 | Cornelius |
| 234 | Kaileia | Andico | 7 | 14:44/M | 0.9 | Danto |
| 235 | Darian | Bahmani | 6 | 16:34/M | 0.8 | Danto |
| 236 | Queenie | Cao | 10 | 11:03/M | 1.3 | Danto |
| 237 | Lyra | Chen | 9 | 12:14/M | 1.2 | Danto |
| 238 | Ari | Cyriac | 10 | 10:30/M | 1.3 | Danto |
| 239 | Kira | Drigo | 12 | 9:30/M | 1.6 | Danto |
| 240 | Gael | Franganillo Montes | 8 | 14:17/M | 1.0 | Danto |
| 242 | Lakshmi | Ghatikar | 8 | 13:56/M | 1.0 | Danto |
| 243 | Olivia | Giraud | 8 | 14:07/M | 1.0 | Danto |
| 244 | Ari | Greenblat | 7 | 15:03/M | 0.9 | Danto |
| 245 | Hunter | Hoang | 10 | 11:04/M | 1.3 | Danto |
| 246 | Justin | Huh | 10 | 11:00/M | 1.3 | Danto |
| 247 | Porter | Irons | 9 | 11:41/M | 1.2 | Danto |
| 248 | Prisha Riteshku | Joshi | 5 | 19:34/M | 0.7 | Danto |
| 250 | Caleb | Long | 11 | 9:53/M | 1.4 | Danto |
| 251 | Benji | Lowe | 7 | 15:48/M | 0.9 | Danto |
| 252 | Natalie | Mastroantonio | 8 | 14:10/M | 1.0 | Danto |
| 253 | Willem | Nur | 6 | 16:13/M | 0.8 | Danto |
| 254 | Harrison | Parriott | 8 | 13:16/M | 1.0 | Danto |
| 255 | Robert | Romanov | 8 | 14:22/M | 1.0 | Danto |
| 256 | Sabrina | Rowshan | 7 | 15:53/M | 0.9 | Danto |
| 257 | Scarlett | Rowshan | 8 | 13:57/M | 1.0 | Danto |
| 258 | Shiyi | Shen | 7 | 15:13/M | 0.9 | Danto |
| 259 | Charlotte | Sumcad | 7 | 14:31/M | 0.9 | Danto |
| 260 | Slater | Tang | 5 | 21:17/M | 0.7 | Danto |
| 261 | Tara | Yanaghi | 9 | 12:31/M | 1.2 | Danto |
| 263 | Jaehaa | Yoon | 9 | 12:43/M | 1.2 | Danto |
| 264 | Ian | Yu | 10 | 10:52/M | 1.3 | Danto |
| 265 | Vasilisa | Alekseeva | 11 | 9:51/M | 1.4 | Dyer |
| 266 | Callan | Camia | 13 | 8:27/M | 1.7 | Dyer |
| 267 | Olivia | Diamante | 7 | 16:16/M | 0.9 | Dyer |
| 268 | Artin | Dorvash | 10 | 11:26/M | 1.3 | Dyer |
| 269 | Rylee | Ehlers | 10 | 10:55/M | 1.3 | Dyer |
| 270 | Mason | Fang | 11 | 9:51/M | 1.4 | Dyer |
| 271 | Adriana | Hilty | 12 | 9:00/M | 1.6 | Dyer |
| 272 | Eva | Huang | 10 | 11:08/M | 1.3 | Dyer |
| 273 | Harvey | Huang | 13 | 8:00/M | 1.7 | Dyer |
| 274 | Olivia | Jo | 8 | 13:13/M | 1.0 | Dyer |
| 275 | Micah | Kao | 11 | 10:18/M | 1.4 | Dyer |
| 276 | Sofiia | Khvan | 9 | 12:15/M | 1.2 | Dyer |
| 277 | Mia | Kim | 12 | 9:05/M | 1.6 | Dyer |
| 278 | Mikhail | Kudrin | 13 | 8:52/M | 1.7 | Dyer |
| 279 | Matthew | Kwok | 11 | 10:19/M | 1.4 | Dyer |
| 280 | Yiyang | Li | 11 | 10:29/M | 1.4 | Dyer |
| 281 | Karter | Lieu | 9 | 12:16/M | 1.2 | Dyer |
| 282 | Yubin | Na | 12 | 9:29/M | 1.6 | Dyer |
| 283 | Savannah | Nolan | 9 | 12:04/M | 1.2 | Dyer |
| 284 | Noah | O'Connor | 13 | 8:36/M | 1.7 | Dyer |
| 285 | Yuzuki | Ota | 11 | 9:51/M | 1.4 | Dyer |
| 286 | Blu Finley | Pineda | 14 | 8:08/M | 1.8 | Dyer |
| 287 | Fella | Sadyk | 8 | 13:34/M | 1.0 | Dyer |
| 288 | Emery | Schaffer | 8 | 13:13/M | 1.0 | Dyer |
| 289 | Riaan | Sunil | 11 | 9:52/M | 1.4 | Dyer |
| 290 | Shiyun | Wang | 9 | 12:13/M | 1.2 | Dyer |
| 291 | Andrew | Yan | 6 | 18:38/M | 0.8 | Dyer |
| 292 | Sihyun | Yoo | 10 | 11:23/M | 1.3 | Dyer |
| 293 | Jad | Alhaj Hussain | 10 | 10:48/M | 1.3 | Ehlers |
| 294 | Jacob | Boberg | 6 | 16:55/M | 0.8 | Ehlers |
| 295 | Chufan | Cao | 12 | 9:28/M | 1.6 | Ehlers |
| 296 | Minha | Cho | 8 | 14:11/M | 1.0 | Ehlers |
| 298 | Jacob | Dong | 10 | 10:26/M | 1.3 | Ehlers |
| 299 | Mayumi | Fabro | 10 | 11:04/M | 1.3 | Ehlers |
| 300 | Doris | Fan | 7 | 13:22/M | 0.9 | Ehlers |
| 301 | Leon | Hadavi | 9 | 12:19/M | 1.2 | Ehlers |
| 302 | Aurora | Kabbani | 10 | 11:30/M | 1.3 | Ehlers |
| 304 | Evelyn | Lee | 11 | 9:43/M | 1.4 | Ehlers |
| 305 | Kwonyul | Lee | 8 | 13:57/M | 1.0 | Ehlers |
| 306 | Sehyeon | Lim | 8 | 14:14/M | 1.0 | Ehlers |
| 307 | Lucas | Liu | 10 | 10:51/M | 1.3 | Ehlers |
| 308 | Grace | Long | 10 | 11:06/M | 1.3 | Ehlers |
| 309 | Rostam | Mahajerin | 11 | 10:21/M | 1.4 | Ehlers |
| 310 | Kelvin | Mao | 10 | 11:10/M | 1.3 | Ehlers |
| 311 | Preston | Miller | 8 | 13:22/M | 1.0 | Ehlers |
| 312 | Leeilah | Morales | 10 | 10:47/M | 1.3 | Ehlers |
| 313 | Kanata | Mori | 11 | 10:08/M | 1.4 | Ehlers |
| 314 | Yeseo | Park | 7 | 14:21/M | 0.9 | Ehlers |
| 315 | Lucca | Pereira | 9 | 11:51/M | 1.2 | Ehlers |
| 316 | Annabella | Pinfold | 9 | 12:03/M | 1.2 | Ehlers |
| 317 | Thisha | Saravanakumar | 8 | 12:48/M | 1.0 | Ehlers |
| 318 | Matthew | Semere | 12 | 9:03/M | 1.6 | Ehlers |
| 319 | Minseo | Shin | 7 | 14:38/M | 0.9 | Ehlers |
| 320 | Toatunimatang | Teuea | 8 | 13:57/M | 1.0 | Ehlers |
| 321 | Milo | Yang | 10 | 11:19/M | 1.3 | Ehlers |
| 322 | Fiona | Zhang | 7 | 15:46/M | 0.9 | Ehlers |
| 323 | Jiaxin | Zhang | 9 | 12:03/M | 1.2 | Ehlers |
| 324 | Mutong | Zhou | 7 | 13:18/M | 0.9 | Ehlers |
| 325 | Rayan | Ali | 6 | 16:34/M | 0.8 | Fabro |
| 326 | Owen | Berbas | 10 | 10:25/M | 1.3 | Fabro |
| 327 | Quinn | Berg | 13 | 8:34/M | 1.7 | Fabro |
| 328 | Liam | Chan | 13 | 8:33/M | 1.7 | Fabro |
| 329 | Elias | Chen | 8 | 12:03/M | 1.0 | Fabro |
| 330 | Aaron | Do | 11 | 9:34/M | 1.4 | Fabro |
| 331 | Seyedehsaina | Fatemi | 8 | 13:46/M | 1.0 | Fabro |
| 332 | Kayla | Ishida | 11 | 9:41/M | 1.4 | Fabro |
| 334 | Tekateke | Kautu | 12 | 9:19/M | 1.6 | Fabro |
| 335 | Calvin | Khosla | 12 | 9:36/M | 1.6 | Fabro |
| 336 | Jadon | Kim | 10 | 10:36/M | 1.3 | Fabro |
| 337 | Liho | Kim | 9 | 11:23/M | 1.2 | Fabro |
| 338 | Ellie | Lam | 12 | 9:01/M | 1.6 | Fabro |
| 339 | Mason | Lam | 13 | 8:34/M | 1.7 | Fabro |
| 340 | Ariana | Maliuk | 8 | 12:51/M | 1.0 | Fabro |
| 341 | Hailey | Miller | 9 | 12:38/M | 1.2 | Fabro |
| 342 | Jaxson | Morales-Painter | 9 | 11:47/M | 1.2 | Fabro |
| 343 | Jade | Nguyen | 8 | 13:21/M | 1.0 | Fabro |
| 344 | Akito | Ota | 10 | 11:22/M | 1.3 | Fabro |
| 345 | Bennett | Perkins | 11 | 9:53/M | 1.4 | Fabro |
| 346 | Kevin | Sanchez Moralez | 7 | 15:46/M | 0.9 | Fabro |
| 347 | Neya | Seelan | 9 | 11:36/M | 1.2 | Fabro |
| 348 | Kathryn | Shrestha | 14 | 8:02/M | 1.8 | Fabro |
| 349 | Max | Slone | 12 | 9:24/M | 1.6 | Fabro |
| 350 | Zayn | Tanahy | 11 | 10:05/M | 1.4 | Fabro |
| 351 | Orest | Tertychko | 8 | 12:42/M | 1.0 | Fabro |
| 352 | Hannah | Thomas | 9 | 12:39/M | 1.2 | Fabro |
| 353 | Kaitlyn | Wong | 11 | 9:41/M | 1.4 | Fabro |
| 354 | Lorenzo | Wynhausen | 9 | 12:44/M | 1.2 | Fabro |
| 355 | Quanen | Yao | 12 | 9:00/M | 1.6 | Fabro |
| 356 | Muna | Abdelkarim | 6 | 11:50/M | 0.8 | Fong |
| 357 | Sina | Abdelwareth | 8 | 9:21/M | 1.0 | Fong |
| 358 | Anastasia | Avramescu | 8 | 9:15/M | 1.0 | Fong |
| 359 | Axel | Buchanan | 10 | 7:24/M | 1.3 | Fong |
| 361 | Eliana | Estacio | 7 | 10:20/M | 0.9 | Fong |
| 362 | Alexander | Estacio Jr. | 8 | 8:39/M | 1.0 | Fong |
| 363 | Miranda | Gao | 7 | 9:54/M | 0.9 | Fong |
| 365 | Derren | Hsia | 7 | 10:11/M | 0.9 | Fong |
| 366 | Brandon | Huang | 8 | 9:04/M | 1.0 | Fong |
| 367 | Joshua | Kim | 8 | 8:47/M | 1.0 | Fong |
| 368 | Selene | Kim | 8 | 8:49/M | 1.0 | Fong |
| 369 | Bella | Lee | 9 | 8:21/M | 1.2 | Fong |
| 370 | Elsa | Lee | 8 | 9:24/M | 1.0 | Fong |
| 371 | Phoebe | Lee | 8 | 8:40/M | 1.0 | Fong |
| 372 | Abby | Lin | 9 | 8:11/M | 1.2 | Fong |
| 373 | Wyatt | Lu | 7 | 10:23/M | 0.9 | Fong |
| 374 | Arman | Mistry | 9 | 8:12/M | 1.2 | Fong |
| 375 | Amyra | Murphy | 2 | 12:20/M | 0.3 | Fong |
| 376 | Yara | Nik | 8 | 8:36/M | 1.0 | Fong |
| 377 | Ryan | Ning | 8 | 9:18/M | 1.0 | Fong |
| 379 | Jayson | Phan | 9 | 7:47/M | 1.2 | Fong |
| 380 | Eli | Resendiz | 10 | 6:59/M | 1.3 | Fong |
| 381 | Shloka | Trivedi | 7 | 9:34/M | 0.9 | Fong |
| 382 | Audrey | Truong | 6 | 10:51/M | 0.8 | Fong |
| 383 | Adrian | Abbaszadeh | 11 | 9:38/M | 1.4 | Ganotis |
| 384 | Nicolas | Abundis | 11 | 10:22/M | 1.4 | Ganotis |
| 385 | Wyatt | Agurto | 12 | 9:34/M | 1.6 | Ganotis |
| 386 | Ayah | Aslam | 11 | 10:23/M | 1.4 | Ganotis |
| 387 | Achuut | Bayasgalan | 12 | 9:01/M | 1.6 | Ganotis |
| 388 | Neiva | Beaty | 8 | 14:21/M | 1.0 | Ganotis |
| 389 | Jayden | Garcia | 10 | 11:31/M | 1.3 | Ganotis |
| 390 | Amira | Gill | 7 | 15:46/M | 0.9 | Ganotis |
| 391 | Anika | Gupta | 7 | 15:13/M | 0.9 | Ganotis |
| 392 | Henry | Hong | 10 | 11:21/M | 1.3 | Ganotis |
| 393 | Rayan | Hosntalab | 13 | 8:52/M | 1.7 | Ganotis |
| 394 | Tiyan | Im | 7 | 15:33/M | 0.9 | Ganotis |
| 395 | Yoonmin | Jung | 11 | 10:01/M | 1.4 | Ganotis |
| 396 | Petra | Kim | 6 | 16:29/M | 0.8 | Ganotis |
| 397 | Ahmed | Maraba | 11 | 9:52/M | 1.4 | Ganotis |
